WALLBOX Pulsar Plus
ADATTO PER INSTALLAZIONE DOMESTICA , GARAGE PRIVATO
Dimensioni:166x163x82 mm (sensa cavo)Peso:1 kg (sensa cavo)
Termini e condizioni
I prezzi sono da considerarsi esclusi Iva
Specifiche - WALLBOX Pulsar Plus
Comunicazione e Interfaccia | |
---|---|
Connessione | Connessione Wi-Fi+Bluetooth |
Gestione SIM Dati | SIM DATI NO |
ID.Utente | ID.Utente Nessuno |
Protoc.OCPP | Protoc.OCPP 1.6 |
APP & Backoffice | APP & Backoffice Wallbox App, myWallbox Portal |
Accessori | |
Reggi Cavo | REGGI CAVO OPZIONALE o REGGI CAVO SI BIANCO o REGGI CAVO SI NERO |
Reggi Connettore | REGGI CONNETTORE OPZIONALE o REGGI CONNETTORE SI BIANCO o REGGI CONNETTORE SI NERO |
Sistema fissaggio extra | Fissaggio: OPZIONALE o Fissaggio:Piantana per WallBox |
MID Meter interno | MID Meter interno NON PRESENTE |
Tessere | Tessere: nessuna |
Carattaristiche Generiche | |
Colore | Colore: Bianco o Colore: Nero |
Modello | Modello:Pulsal Plus |
Modo ricarica | Modo3 |
Tipo Connettore | Type 2 |
Tipo Carica Batteria | WALLBOX |
Lettori | Lettori Nessuno |
IP | IP54 |
IK | IK08 |
Dimensioni | 166x163x82 mm (senza cavo) |
Peso | 1 kg (senza cavo) |
Temperatura d'esercizio | -25 ºC .. 40 ºC |
Caratteristiche Tecniche | |
kW | 7,4 Kw MonoFase o 11 Kw Trifase o 22 Kw Trifase |
Lunghezza Cavo | Cavo 5mt o Cavo 7mt |
Tipo Corrente | AC |
N° Connettori/ Pistole | Conn/Cavi 1 |
Categoria di sovratensione: | CAT III |
Interfaccia Utente | Led Diagnostici |
Info Commerciali | |
Indirizzo Spedizione | Indirizzo lo Stesso di Fatturazione o Indicare Indirizzo Di Spedizione se diverso Fatt. |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Tipo Garanzia | Garanzia Franco Fabbrica |
Tempi Spedizione | 10 ggl std salvo controllo disponibilita' |
Costi Spedizione | Costo Spedizione Spedizione Italia |
Controllo Carichi | |
METER per Controllo Carico Dinamico | Meter CCD OPZIONALE o Meter CCD PowerBoost Monofase o Meter CCD PowerBoost Trifase |
METER per Controllo Carico Dinamico | Meter CCD OPZIONALE o Meter CCD SI Slave |
Certificazioni | |
Certificazioni | Marchio CE (LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, BS 7671:2018 |
Alternative consigliate: Confronta