SILLA Prism Solar RFID
ADATTO PER AMBIENTE DOMESTICO, CONDOMINI ,M STRUTTURE RICETTIVE
è adatto ad ogni contatore monofase, di qualunque potenza regola automaticamente i consumi per evitare il distacco dalla rete usa l’energia prodotta da un impianto solare per la ricarica dell’auto è dotato di cavo integrato con connettore Type2 è gestito via smartphone/desktop e via cloud funziona come ripetitore per la rete WiFi comprende un lettore RFID sotto la cover frontale è già dotato di RCM (Residual Current Monitor)
Termini e condizioni
I prezzi sono da considerarsi esclusi Iva
Specifiche - SILLA Prism Solar RFID
Comunicazione e Interfaccia | |
---|---|
APP & Backoffice | APP & Backoffice OPZIONALE o APP & Backoffice Nessuna o APP & Backoffice HORECA-SILLA(canone anno) o APP & Backoffice: Mysilla |
Connessione | Connessione Wi-Fi, Ethernet |
Gestione SIM Dati | SIM DATI NO |
ID.Utente | ID.Utente TESSERA RFID |
Protoc.OCPP | Protoc.OCPP 1.6 |
Accessori | |
Tessere | Tessere: 2 Tag RFID o Tessere: Kit 10 Tessere RFiD |
Sistema fissaggio extra | Fissaggio: OPZIONALE o Fissaggio:Nessuno o Fissaggio:Palo Supporto PRISM |
Reggi Cavo | REGGI CAVO NON RICHIESTO |
MID Meter interno | MID Meter interno Presente |
Carattaristiche Generiche | |
Colore | Colore: Nero o Colore: Serigrafia Personalizzabile (Min20pz) |
Modello | Modello:Silla Prism Solar RFID |
Modo ricarica | Modo3 |
Tipo Connettore | Type 2 |
Tipo Carica Batteria | WALLBOX |
Lettori | Lettori RFID |
IP | IP65 |
IK | IK10 |
Dimensioni | 263x238x88 mm |
Peso | 6,5 Kg |
Temperatura d'esercizio | -25 ºC .. 40 ºC |
Caratteristiche Tecniche | |
kW | 7,4 Kw MonoFase o 22 Kw Trifase |
Lunghezza Cavo | Cavo 5mt o Cavo 7mt |
Tipo Corrente | AC |
N° Connettori/ Pistole | Conn/Cavi 1 |
Categoria di sovratensione: | Classe I |
Interfaccia Utente | LED + APP |
Protezioni | SI |
Info Commerciali | |
Costi Spedizione | Costo Spedizione RICHIESTO o Costo Spedizione Spedizione Italia |
Indirizzo Spedizione | Indirizzo lo Stesso di Fatturazione o Indicare Indirizzo Di Spedizione se diverso Fatt. |
Estensione Garanzia | Esten. Gar. OPZIONALE o Esten. Gar. +1 Anno |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Tipo Garanzia | Garanzia Franco Fabbrica |
Tempi Spedizione | 5-7 ggl |
Controllo Carichi | |
Controllo Carico Dinamico Condiviso | CCDC OPZIONALE o CCDC Prism Smart Hub |
Funzione Controllo Carico Dinamico | Lic.Carico Dinamico Incluso fino a 5 WB |
METER per Controllo Carico Dinamico | Meter CCD SI INCLUSO |
Alternative consigliate: Confronta