SIEMENS CPC 50
Colonnina tipo CPC50
con n.1 uscita cavo in DC tipo CCS2 con massimo 50kW
con n.1 uscita cavo in DC tipo CHAdeMO con massimo 50kW
Prese DC non utilizzabili contemporaneamente
Lunghezza cavo 4 metri
con 1x uscita cavo in AC, Tipo 2, 22kW
Lunghezza cavo 3,2 metri
Termini e condizioni
I prezzi sono da considerarsi esclusi Iva
Specifiche - SIEMENS CPC 50
Comunicazione e Interfaccia | |
---|---|
Gestione SIM Dati | SIM DATI OPZIONALE o SIM DATI SI ( Fornita Cliente) |
Connessione | Connessione Ethernet, GSM, GPRS, UMTS (3G-Modem), LTE 4G |
ID.Utente | ID.Utente TESSERA+APP |
Protoc.OCPP | Protoc.OCPP 1.6 Agg->2.0 |
APP & Backoffice | APP & Backoffice Backend Siemens |
Accessori | |
Sistema fissaggio extra | Fissaggio: OPZIONALE o Fissaggio:Da quotare |
MID Meter interno | MID Meter interno Presente |
Tessere | Tessere: nessuna |
Carattaristiche Generiche | |
Colore | Colore: Bianco o Colore: Personalizzabile |
Modello | Modello:CPC 50 |
Modo ricarica | Modo4 + Modo3 |
Tipo Connettore | 1xCCS2-50Kw+1xTIPO2-22Kw/1xCHAdeMO-50KW+1xTIPO2-22Kw |
Tipo Carica Batteria | COLONNINA |
Ricarica Simultanea | Ricarica Simultanea 1DC+1AC |
Lettori | Lettori RFID |
IP | IP54 |
IK | Identificare |
Dimensioni | 1929 x 822 x 618 mm |
Peso | 650 kg |
Temperatura d'esercizio | -30°C..+50°C |
Caratteristiche Tecniche | |
Tipo Corrente | DC(+AC) |
kW | 50 kW c.c. |
Lunghezza Cavo | Cavo Identificare |
N° Connettori/ Pistole | Conn/Cavi 2+1 |
Categoria di sovratensione: | Identificare |
Interfaccia Utente | identificare |
Protezioni | SI |
Efficienza | > 94% |
Rumorosita' | < 55 dB |
Info Commerciali | |
Costi Spedizione | Costo Spedizione RICHIESTO o Costo Spedizione Da Quotare |
Indirizzo Spedizione | Indirizzo lo Stesso di Fatturazione o Indicare Indirizzo Di Spedizione se diverso Fatt. |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Tipo Garanzia | Garanzia Franco Fabbrica |
Controllo Carichi | |
METER per Controllo Carico Dinamico | Meter CCD OPZIONALE o Meter CCD Da quotare a Parte |
Installazione | |
Attivazione Attrezzatura | Tecnico qualificato |
SISTEMA PAGAMENTO | |
Sistema di Pagamento | Sistema Pagamento NFC |
Alternative consigliate: Confronta