SCAME MC QCA60H (CJ/CC)
Stazione di ricarica DC multi-standard equipaggiata con (*):
• Nr.1 cavo + connettore CCS Tipo2 1000V DC max. / 150A DC max.
• Nr.1 cavo + connettore CHAdeMO 500V DC max. / 125A DC max.
• Ricarica simultanea NON consentita
CJ- 60kW DC x CCS Tipo 2 oppure - 60kW DC x CHAdeMO
CC- 60kW DC x CCS Tipo 2
Termini e condizioni
I prezzi sono da considerarsi esclusi Iva
Specifiche - SCAME MC QCA60H (CJ/CC)
Comunicazione e Interfaccia | |
---|---|
Gestione SIM Dati | SIM DATI OPZIONALE o SIM DATI SI ( Fornita Cliente) |
Connessione | Connessione Ethernet+G3/G4 |
ID.Utente | ID.Utente TESSERA+APP |
Protoc.OCPP | Protoc.OCPP 1.6 |
Accessori | |
Tessere | Tessere: nessuna o Tessere:10 Tessere RFID |
Sistema fissaggio extra | Fissaggio: OPZIONALE o Fissaggio:Contropiastra |
MID Meter interno | MID Meter interno Presente |
Carattaristiche Generiche | |
Modello | Modello:MC QCA60H-CJ o Modello:MC QCA60H-CC |
Modo ricarica | Modo4 o Modo4 + Modo3 |
Tipo Connettore | 1xCCS2+1xCHAdeMO o 2xCCS2 o 2xCHAdeMO |
Tipo Carica Batteria | COLONNINA |
Ricarica Simultanea | Ricarica Simultanea NON CONSENTITA |
Lettori | Lettori Identificare |
Colore | Colore: Bianco |
IP | IP54 |
IK | Identificare |
Dimensioni | identificare |
Peso | Identificare |
Temperatura d'esercizio | identificare |
Caratteristiche Tecniche | |
Tipo Corrente | DC |
kW | 60 Kw c.c. |
Lunghezza Cavo | Cavo Identificare |
N° Connettori/ Pistole | Conn/Cavi 2 |
Categoria di sovratensione: | Identificare |
Interfaccia Utente | identificare |
Protezioni | SI |
Efficienza | Identificare |
Rumorosita' | Identificare |
Info Commerciali | |
Costi Spedizione | Costo Spedizione RICHIESTO o Costo Spedizione Da Quotare |
Indirizzo Spedizione | Indirizzo lo Stesso di Fatturazione o Indicare Indirizzo Di Spedizione se diverso Fatt. |
Garanzia | Garanzia 2 anni |
Tipo Garanzia | Garanzia Franco Fabbrica |
Tempi Spedizione | 12/13 settimane |
Controllo Carichi | |
METER per Controllo Carico Dinamico | Meter CCD OPZIONALE o Meter CCD Da quotare a Parte |
Certificazioni | |
Certificazioni | Identificare |
Installazione | |
Attivazione Attrezzatura | RICHIESTA OBBLIGATORIA o TECNICO SCAME |
SISTEMA PAGAMENTO | |
Sistema di Pagamento | Sistema Pagamento Identificare |
Alternative consigliate: Confronta